Abwasser
Abwassertarife und Anschlussgebühren
Die Energieversorgung Büren organisiert und überwacht im Auftrag der Einwohnergemeinde auf dem gesamten Gemeindegebiet die Entsorgung des Abwassers. Wir betreiben, unterhalten und erneuern die öffentlichen Abwasseranlagen.
Tarife
Alle Preise exkl. MWSt.
Einmalige Anschlussgebühren
Anschlussgebühr der angeschlossenen Baute oder Anlagen | CHF 300.00 / BW |
Gebühren für die Einleitung von Regenabwasser
bis 100 m2 entwässerte Fläche | CHF 500.00 / Jahr |
bis 200 m2 entwässerte Fläche | CHF 1’000.00 / Jahr |
bis 300 m2 entwässerte Fläche | CHF 1’500.00 / Jahr |
bis 400 m2 entwässerte Fläche | CHF 2’000.00 / Jahr |
bis 500 m2 entwässerte Fläche | CHF 2’500.00 / Jahr |
ab 500 m2 entwässerte Fläche | CHF 3’000.00 / Jahr |
Wiederkehrende Gebühren
Grundgebühren pro Jahr (abhängig von der Zählergrösse Qn, CHF 50.-/Qn
Nenndurchfluss Qn m³/h 1.5 | 15 mm | CHF 75.00 / Jahr |
Nenndurchfluss Qn m³/h 2.5 | 20 mm | CHF 125.00 / Jahr |
Nenndurchfluss Qn m³/h 3.5 | 25 mm | CHF 175.00 / Jahr |
Nenndurchfluss Qn m³/h 6.0 | 32 mm | CHF 300.00 / Jahr |
Nenndurchfluss Qn m³/h 10.0 | 40 mm | CHF 500.00 / Jahr |
Nenndurchfluss Qn mm³/h 15.0 | 50 mm | CHF 750.00 / Jahr |
Verbrauchsgebühr Wasserpreis
Bezugs- und Verbrauchsgebühr | CHF 1.30 / m³ |