Anlagen der Elektrizitätsversorgung | 01.01. - 31.12.2018 | 01.01. - 31.12.2019 | Veränderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|---|
Stationen und Transformatoren | |||||
Werkeigene | Anzahl | 31 | 31 | 0 | |
Werkfremde | Anzahl | 6 | 6 | 0 | |
Total | Anzahl | 37 | 37 | 0 | |
Transformatoren | |||||
Werkeigene | Anzahl | 33 | 32 | 0 | |
Werkfremde | Anzahl | 12 | 12 | 0 | |
Total | Anzahl | 44 |
44 |
0 | |
Installierte Leistung | |||||
Werkeigene | kVA | 17'070 | 17'070 | 0 | |
Werkfremde | kVA | 10'980 | 10'980 | 0 | |
Total | kVA | 28'050 |
28'050
|
0 | |
Verteilkabinen | |||||
Werkeigene | Anzahl | 138 | 138 |
0 | |
Werkfremde | Anzahl | 2 | 2 | 0 | |
Total | Anzahl | 140 | 140 |
0
| |
Leitungsnetz Mittelspannung | |||||
Freileitungen | km | 1.890 | 1.890 | 0 | |
Kabelleitungen | km | 16.448 | 16.448 | 0 | |
Total | km | 18.338 | 18.338 |
0 | |
Leitungsnetz Niederspannung | |||||
Freileitungen | km | 4.925 | 4.925 | 0.233 | |
Kabelleitungen | km | 23.966 | 23.966 | 0.062 | |
Kabel-Hausanschlussleitungen | km | 35.428 | 35.428 | 0.244 | |
Total | km | 64.319 | 64.319 | 0.539 | |
Öffentliche Beleuchtung | |||||
Kanton | Anzahl | 164 | 164 | 0 | |
Gemeinde | Anzahl | 383 | 383 | 0 | |
Privat-Energie von EVB | Anzahl | 13 | 13 | 0 | |
Total | Anzahl | 560 | 560 | 0 | |
Kunden | |||||
Einwohner | Anzahl | 3'577 | 3'581 | 4 | |
Kunden Haushalt / Gewerbe | Anzahl | 2'412 | 2'417 | 5 | |
Kunden Industrie | Anzahl | 73 | 58 | -15 | |
Total | Anzahl | 2'485 |
2'475 |
-10
|
Energieversorgung Büren AG
Kreuzgasse 32A
Postfach 20
3294 Büren a.A.
Montag - Mittwoch | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 16:30 |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:30 |
Freitag | 08:00 - 14:00 |
© 2019 Energieversorgung Büren AG, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".